滄州市婦幼保健院2022年預算信息公開
單位預算收支總表
361004滄州市婦幼保健院 | 預算年度:2022 | 單位:萬元 | ||
序號 | 收入 | 支出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共預算撥款收入 | 2000.21 | 一、一般公共服務支出 | |
2 | 二、政府性基金預算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、國有資本經營預算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
4 | 四、財政專戶管理資金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、事業收入 | 17612.83 | 五、教育支出 | |
6 | 六、事業單位經營收入 | 六、科學技術支出 | ||
7 | 七、上級補助收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
8 | 八、附屬單位上繳收入 | 八、社會保障和就業支出 | ||
9 | 九、其他收入 | 九、社會保險基金支出 | ||
10 | 十、衛生健康支出 | 19613.04 | ||
11 | 十一、節能環保支出 | |||
12 | 十二、城鄉社區支出 | |||
13 | 十三、農林水支出 | |||
14 | 十四、交通運輸支出 | |||
15 | 十五、資源勘探工業信息等支出 | |||
16 | 十六、商業服務業等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地區支出 | |||
19 | 十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | |||
21 | 二十一、糧油物資儲備支出 | |||
22 | 二十二、國有資本經營預算支出 | |||
23 | 二十三、災害防治及應急管理支出 | |||
24 | 二十四、預備費 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、轉移性支出 | |||
27 | 二十七、債務還本支出 | |||
28 | 二十八、債務付息支出 | |||
29 | 二十九、債務發行費用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
31 | 本年收入合計 | 19613.04 | 本年支出合計 | 19613.04 |
32 | 上年結轉結余 | 年終結轉結余 | ||
33 | 收入總計 | 19613.04 | 支出總計 | 19613.04 |
單位預算收入總表
361004滄州市婦幼保健院 | 預算年度:2022 | 單位:萬元 | ||||||||||
序號 | 功能分類科目 | 合計 | 本年收入 | 上年結轉 | ||||||||
科目 編碼 | 科目名稱 | 小計 | 財政撥款 收入 | 財政專戶 收入 | 事業收入 | 經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合計 | 19613.04 | 19613.04 | 2000.21 | 17612.83 | |||||||
2 | 210 | 衛生健康支出 | 19613.04 | 19613.04 | 2000.21 | 17612.83 | ||||||
3 | 21004 | 公共衛生 | 19613.04 | 19613.04 | 2000.21 | 17612.83 | ||||||
4 | 2100403 | 婦幼保健機構 | 19613.04 | 19613.04 | 2000.21 | 17612.83 |
單位預算支出總表
361004滄州市婦幼保健院 | 預算年度:2022 | 單位:萬元 | ||||||
序號 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 經營支出 | 上解上級 支出 | 對附屬單位補助支出 | |
科目 編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合計 | 19613.04 | 19613.04 | |||||
2 | 210 | 衛生健康支出 | 19613.04 | 19613.04 | ||||
3 | 21004 | 公共衛生 | 19613.04 | 19613.04 | ||||
4 | 2100403 | 婦幼保健機構 | 19613.04 | 19613.04 |
單位預算財政撥款收支總表
361004滄州市婦幼保健院 | 預算年度:2022 | 單位:萬元 | |||||
序號 | 收入 | 支出 | |||||
項 目 | 金額 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政 撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共預算撥款 | 2000.21 | 一、一般公共服務支出 | ||||
2 | 二、政府性基金預算撥款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、國有資本經營預算撥款 | 三、國防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科學技術支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
8 | 八、社會保障和就業支出 | ||||||
9 | 九、社會保險基金支出 | ||||||
10 | 十、衛生健康支出 | 2000.21 | 2000.21 | ||||
11 | 十一、節能環保支出 | ||||||
12 | 十二、城鄉社區支出 | ||||||
13 | 十三、農林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通運輸支出 | ||||||
15 | 十五、資源勘探工業信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商業服務業等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地區支出 | ||||||
19 | 十九、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、糧油物資儲備支出 | ||||||
22 | 二十二、國有資本經營預算支出 | ||||||
23 | 二十三、災害防治及應急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、預備費 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、轉移性支出 | ||||||
27 | 二十七、債務還本支出 | ||||||
28 | 二十八、債務付息支出 | ||||||
29 | 二十九、債務發行費用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特別國債安排的支出 | ||||||
31 | 本年收入合計 | 2000.21 | 本年支出合計 | 2000.21 | 2000.21 | ||
32 | 年初財政撥款結轉和結余 | 年末財政撥款結轉和結余 | |||||
33 | 一、一般公共預算撥款 | ||||||
34 | 二、政府性基金預算撥款 | ||||||
35 | 三、國有資本經營預算撥款 | ||||||
36 | 收入總計 | 2000.21 | 支出總計 | 2000.21 | 2000.21 |
單位預算一般公共預算財政撥款支出表
361004滄州市婦幼保健院 | 預算年度:2022 | 單位:萬元 | |||
序號 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合計 | 2000.21 | 2000.21 | ||
2 | 210 | 衛生健康支出 | 2000.21 | 2000.21 | |
3 | 21004 | 公共衛生 | 2000.21 | 2000.21 | |
4 | 2100403 | 婦幼保健機構 | 2000.21 | 2000.21 |
單位預算一般公共預算財政撥款基本支出表
361004滄州市婦幼保健院 | 預算年度:2022 | 單位:萬元 | |||
序號 | 支出部門經濟分類科目 | 一般公共預算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合計 | 2000.21 | 1949.21 | 51.00 | |
2 | 301 | 工資福利支出 | 1742.24 | 1742.24 | |
3 | 30101 | 基本工資 | 510.19 | 510.19 | |
4 | 30102 | 津貼補貼 | 101.41 | 101.41 | |
5 | 30103 | 獎金 | 2.96 | 2.96 | |
6 | 30107 | 績效工資 | 432.87 | 432.87 | |
7 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 86.59 | 86.59 | |
8 | 30109 | 職業年金繳費 | 43.30 | 43.30 | |
9 | 30110 | 城鎮職工基本醫療保險繳費 | 60.63 | 60.63 | |
10 | 30111 | 公務員醫療補助繳費 | 79.60 | 79.60 | |
11 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 9.35 | 9.35 | |
12 | 30113 | 住房公積金 | 91.94 | 91.94 | |
13 | 30199 | 其他工資福利支出 | 323.40 | 323.40 | |
14 | 302 | 商品和服務支出 | 51.00 | 51.00 | |
15 | 30208 | 取暖費 | 51.00 | 51.00 | |
16 | 303 | 對個人和家庭的補助 | 206.97 | 206.97 | |
17 | 30302 | 退休費 | 69.94 | 69.94 | |
18 | 30309 | 獎勵金 | 0.23 | 0.23 | |
19 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 136.80 | 136.80 |
單位預算政府基金預算財政撥款支出表
361004滄州市婦幼保健院 | 預算年度:2022 | 單位:萬元 | |||
序號 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:無政府基金預算財政撥款預算,空表列示。
單位預算國有資本經營預算財政撥款支出表
361004滄州市婦幼保健院 | 預算年度:2022 | 單位:萬元 | |||
序號 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:無國有資本經營預算財政撥款預算,空表列示。
單位預算財政撥款“三公”經費支出表
361004滄州市婦幼保健院 | 預算年度:2022 | 單位:萬元 | |||
序號 | 項 目 | 資 金 性 質 | |||
合計 | 一般公共預算 財政撥款 | 政府性基金 預算撥款 | 國有資本經營 預算財政撥款 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:無財政撥款“三公”經費支出表預算,空表列示。
滄州市婦幼保健院2022年單位預算信息公開情況說明
按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《關于進一步推進預算公開工作的實施意見》規定,現將滄州市婦幼保健院2022年單位預算公開如下:
一、單位職責及機構設置情況
單位職責:
1. 切實履行公共衛生職責,開展與婦女兒童健康密切相關的基本醫療服務。
2. 完成各級政府和衛生行政部門下達的指令性任務。
3. 掌握本轄區婦女兒童健康狀況及影響因素,協助衛生行政部門制定本轄區婦幼衛生工作的相關政策、技術規范及各項規章制度。
4. 負責指導和開展本轄區的婦幼保健健康教育與健康促進工作,組織實施本轄區母嬰保健技術培訓,對基層醫療保健機構開展業務指導,并提供技術支持。
5. 負責本轄區孕產婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監測、婦幼衛生服務及技術管理等信息的收集、統計、分析、質量控制和匯總上報。
6. 開展婦女保健服務。
7. 開展兒童保健服務。
8. 開展婦幼衛生、生殖健康的應用性科學研究并組織推廣適宜技術。
9. 提供以下基本醫療服務,包括婦女兒童常見病診治、計劃生育技術服務、產前篩查、新生兒疾病篩查、助產技術服務、產前診斷、產科并發癥處理、新生兒危重癥搶救和治療等。
機構設置:
單位機構設置情況
單位名稱 | 單位性質 | 單位規格 | 經費保障形式 |
滄州市婦幼保健院 | 事業 | 正科級 | 財政性資金定額或定項補助 |
二、單位預算安排的總體情況
按照預算管理有關規定,目前我省單位預算的編制實行綜合預算管理,即全部收入和支出都反映在預算中。
1、收入說明
反映本單位當年全部收入。2022年預算收入19613.04萬元,其中:一般公共預算收入2000.21萬元,基金預算收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶核撥收入0萬元,單位資金收入17612.83萬元,上年結轉0萬元。
2、支出說明
收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制,反映2022年度單位預算中支出預算的總體情況。2022年支出預算為19613.04萬元,其中基本支出19613.04萬元,包括人員經費6920.55萬元和日常公用經費12692.49萬元。
3、比上年增減情況
2022年預算收支安排19613.04萬元,較2021年預算增加1780.62萬元,其中:基本支出增加1881.76萬元,主要是減少人員經費支出2149.89萬元,日常公用經費支出增加4031.65萬元;項目支出減少101.14萬元,本年無預算支出安排數。
三、機關運行經費安排情況
2022年,我單位運行經費共計安排12692.49萬元,主要用于日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費管理等日常運行支出。
四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因
2022年,我單位財政撥款“三公”經費預算安排0萬元,與2021年相比無變化。
五、預算績效信息
六、政府采購預算情況
2022年,滄州市婦幼保健院安排政府采購預算1948.00萬元。具體內容見下表。
單位政府采購預算
361004滄州市婦幼保健院 | 單位:萬元 | ||||||||||||||
政府采購項目來源 | 采購物品名稱 | 政府采購目錄序號 | 計量 單位 | 數量 | 單價 | 政府采購金額(當年部門預算安排資金) | 2022年 預留中 小微企 業份額 | ||||||||
項目名稱 | 預算 資金 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 財政專戶核撥 | 單位 資金 | 財政撥 款結轉 | 非財政 撥款結 轉結余 | ||||||
合 計 | 1948.00 | 1948.00 | |||||||||||||
滄州市婦幼保健院小計 | 1948.00 | 1948.00 | |||||||||||||
公用經費2022計算 | 12692.49 | 行業應用軟件 | A0201080302 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||
公用經費2022計算 | 12692.49 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | A032003 | 臺 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |||||||
公用經費2022計算 | 12692.49 | 醫用超聲波儀器及設備 | A032005 | 臺 | 1 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |||||||
公用經費2022計算 | 12692.49 | 醫用超聲波儀器及設備 | A032005 | 臺 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |||||||
公用經費2022計算 | 12692.49 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | A032008 | 臺 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||||
公用經費2022計算 | 12692.49 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | A032008 | 臺 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||||
公用經費2022計算 | 12692.49 | 醫用磁共振設備 | A032010 | 臺 | 1 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |||||||
公用經費2022計算 | 12692.49 | 醫用X線設備 | A032011 | 臺 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||
公用經費2022計算 | 12692.49 | 其他醫療設備 | A032099 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
注:同一采購目錄序號的物品,其單價會因配置規格不同而變動,均符合資產配置標準。涉密采購事項按照相關規定執行。
七、國有資產信息
滄州市婦幼保健院上年末固定資產金額為20082.89萬元(詳見下表)。本年度擬購置固定資產總額為1948.00萬元,已按要求列入政府采購預算,詳見政府采購預算表。
單位固定資產占用情況表
361004滄州市婦幼保健院 | 截止時間:2021-12-31 | |
項 目 | 數量 | 價值(金額單位:萬元) |
資產總額 | 20082.89 | |
1、房屋(平方米) | 39961.09 | 9751.47 |
其中:辦公用房(平方米) | 1300 | 249.82 |
2、車輛(臺、輛) | 5 | 117.74 |
3、單價在20萬元以上的設備 | 111 | 9922.94 |
4、其他固定資產 | 3805 | 290.74 |
八、名詞解釋
1、一般公共預算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是按規定動用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
6、上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。
7、“三公”經費:納入省級財政預算管理的“三公”經費,是指預算部門單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8、機關運行費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
10、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
九、其他需要說明的事項
我單位無其他需要說明